FADO MLYNSKA SFORA
| Reg.číslo: | 385/25 | ![]() |
|
| Číslo zápisu: | ČLP/NK/7005, PKR.VIII-46754 | ||
| Datum narození: | 1.3.2023 | ||
| Barva srsti: | hnědý strakoš | ||
| Exteriér: | 5x výborný 1, 5x CAC, CACIB, BOS, CH ČR | ||
| Výkon: | ZV I.c. (186 b.), KZV-KCHLS I.c. (192 b.) - CACT, BZ I.c. (100 b.), VP II.c. (66 b.), KVP-KCHLS IIc(84), PZ IIc.(208), BZH I.c. (196 b.), LZ I.c. (316 b.), KPZ-KCHLS I.c. (224)-R.CACT, HZ I.c. (185 b.), ZV I.c. (192 b.), KBZ-KCHLS III.c. (98 b.), KZV-KCHLS I.c. (192 b.)-CACT, KPZ-KCHLS I.c. (211 b.)-CACT, KVP-KCHLS I.c. (91 b.)-CACT, ZVVZ I.c. (108), ZVVZ I.c. (100), KPZ-KCHLS III.c. (192 b.), KVP-KCHLS II.c. (80 b.), LZ I.c. (325 b.), VZ I.c. (455 b.), KVP-KCHLS I.c. (90 b.)-R.CACT, KPZ-KCHLS I.c. (224 b.)-CACT, KVZ I.c. (472)-CACIT,CACT,KV, KVZ-KCHLS I.c. (465)-R.CACT, HZ II.c. (189 b.), Český šampion práce |
||
| DKK: | A 0/0 | ||
| Výška: | 49 cm | ||
| Majitel: | Fajtová Olga, Stará Lomnice 1501, Lomnice nad Popelkou | ||
| Nos: | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | Přinášení srstnaté: | 3,4,4,3,2,4,4,4,4,4 |
| Hlasitost: | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | Přinášení pernaté: | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
| Slídění: | 3,4,4,4,1,3,4,4,1,4,4,4 | Přinášení z vody: | 4,4,4,4,3,4,4,3,4,4,2,1,1 |
| Stopa zvěře: | 4,4,4 | Práce na barvě: | 4,4,4,4,4,4,3,4,4,4,4 |
| Poslušnost: | 4,4,4,4,3,4,3,3,4,4,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | Klid po výstřelu: | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
| - | - | Ochota k práci na černou zvěř: | 4,3 |
| Łobuz od Walczaka (FCI) PKR.VIII-39037 hnědobílá JCH PL, CH PL |
Tom vom Hahnenkamm VDH/DW 10-141 PKR.VIII-26285 hnědá |
Juri vom Hahnenkamm VDH/DW 04-414 HD A, ED-FREI |
Bruno Weidelsburg VDH/DW 96-766 |
| Gitta vom Plackweg VDH/DW 99-328 |
|||
| Hexe vom Eulenbuck VDH/DW 08-337 HD A |
Arko vom Wildererstein VDH/DW 04-320 |
||
| Katja vom Hahnenkamm VDH/DW 05-321 |
|||
| Okta vom Löhleshölze PKR.VIII-36931 (VDH/DW 17-348) hnědý bělouš HD B, ED-0 MLCH PL |
Titan vom Rittergut VDH/DW 12-334 HD A, ED-0 |
Cassius Clay Weidelsburg VDH/DW 10-476 |
|
| Sissy vom Rittergut VDH/DW 10-271 |
|||
| Lausi vom Löhleshölze VDH/DW 15-149 |
Nero von der Lausebuche VDH/DW 12-033 |
||
| Zilla von der Tanzlaube VDH/DW 13-284 |
|||
| Aria Leśna Brygada (FCI) PKR.VIII-38664 hnědý bělouš JCH PL CH PL |
Xanto vom Waginger See PKR.VIII-34596 hnědý bělouš, HD B, ED 0/0 JCH PL CH PL KT-I KD-I |
Radix vom Harzjäger VDH/DW 12-223 HD A, ED-frei FW JP SPL BRS |
Nimrods Stromer VDH/DW 06-194 |
| Quendel vom Harzjäger VDH/DW 10-561 |
|||
| Mara von Thurewang VDH/DW 12-566 HD-A ED-frei |
Ivo Werdenfels VDH/DW 07-152 |
||
| Hania vom Wolfsberg VDH/DW 10-344 |
|||
| Diuna Leśnictwo Gradówka (FCI) PKR.VIII-34024 hnědá |
Odin vom Räberspring PKR.VIII-30734 hnědá, HD-A, ED 0/0 CH PL CACIB BOB 2x KD-I KT-I |
Othello von Rustens VDH/DW 03-312 |
|
| Ginger vom Räberspring VDH/DW 06-387 |
|||
| Ora Węgorzewski Postrach (FCI) PKR.VIII-30484 hnědá |
Iks vom Hinterbach PKR.VIII-28064 |
||
| Wena Węgorzewski Postrach (FCI) PKR.VIII-27647 |